| Valor Licitação | Fisico | Online |
| Viaturas Até 500€ | 85,00 € | 115,00 € |
| Viaturas de 501€ a 1000€ | 110,00 € | 140,00 € |
| Viaturas de 1.001€ a 1.500€ | 175,00 € | 205,00 € |
| Viaturas de 1.501€ a 5.000€ | 275,00 € | 305,00 € |
| Viaturas de 5.001€ a 10.000€ | 295,00 € | 325,00 € |
| Viaturas de 10.001€ a 15.000€ | 310,00 € | 340,00 € |
| Viaturas Superiores a 15.000€ | 350,00 € | 380,00 € |
| Valor Licitação Salvados | Online |
| Viaturas de 0€ a 499€ | 65,00 € |
| Viaturas de 500€ a 999€ | 120,00 € |
| Viaturas de 1.001€ a 1.999€ | 170,00 € |
| Viaturas de 2.000€ a 4.999€ | 270,00 € |
| Viaturas Superiores a 5.000€ | 370,00 € |
| Canal Venda | ||
| Tipo Registo GPD | Normal | Salvados |
| Transferência Propriedade (Origem Empresa) | 70,00 € | 80,00 € |
| Transferência Propriedade com Multa (Origem Empresa) | 130,00 € | 140,00 € |
| Transferência Propriedade com Reserva (Origem Empresa) | 98,00 € | 108,00 € |
| Transferência Propriedade com Reserva e Multa (Origem Empresa) | 190,00 € | 200,00 € |
| Transferência Propriedade (Origem Particular) | 80,00 € | 90,00 € |
| Transferência Propriedade com Multa (Origem Particular) | 140,00 € | 150,00 € |
| Transferência Propriedade com Reserva (Origem Particular) | 108,00 € | 118,00 € |
| Transferência Propriedade com Reserva e Multa (Origem Particular) | 200,00 € | 210,00 € |
| Transferência Propriedade com Hipoteca | 140,00 € | 150,00 € |
| Transferência Propriedade com Hipoteca e Multa | 190,00 € | 200,00 € |
| Transferência Propriedade com Locação | 140,00 € | 150,00 € |
| Transferência Propriedade com Locação e Multa | 190,00 € | 200,00 € |
| Alteração Nome ou Morada | 45,00 € | 55,00 € |
| Alteração Nome ou Morada com Multa | 70,00 € | 80,00 € |
| Fusão | 65,00 € | 75,00 € |
| Recusas * | 25,00 € | 35,00 € |
| Correctivos * | 10,00 € | 20,00 € |
| Buscas à CRA | 10,00 € | 20,00 € |
| 2ª Via Modelos Unicos | 80,00 € | 90,00 € |
| Reconhecimento Mod. Único | 15,00 € | 15,00 € |
| Autenticação Cópia Documentos | 5,00 € | 5,00 € |
Aos Valores Indicados Acresce IVA à TAXA em VIGOR
Preços Válidos a partir de 1 Janeiro 2017
Valores podem ser alterados sem aviso prévio.